Ci-après, la culture du Benjoin ( photo 1), du Vétiver ( photo 2 ) de la Muscade (photo 3) générant une économie locale importante - pour les femmes notamment et pour de nombreux pays en VD ou PMA ; ici au cœur de villages les plus reculés d' Indonésie.
Les praticiens grassois transmettent leurs savoirs, contractant notamment avec des ONG locales
Principales Matières Premières Naturelles de la Parfumerie
Nom | Provenance | Appelation du produit (Anglais) | Appelation du produit (Français) | Nom Botanique |
Abricot, noyau | France | Apricot kernel oil | HE de noyau d'Abricot | |
Absinthe, grande | USA | Artemisia oil (Absinthium oil, Wormwood oil - thujone type) | HE de grande absinthe | Artemisia absinthium L. |
Absynthe | France | Wormwood herb Oil | HE d'Absynthe | |
Achillée millefeuilles | Amérique du Nord, Eurasie | Yarrow; Milfoils oil | HE d'Achillée millefeuilles | Achillea millefolium Linnaeus |
Africa stone | Afrique de l'Est - Somalie | Africa Stone absolute | Absolu Africa Stone | |
Agar, Bois d' | Inde - Malaisie - Laos | Agarwood oil | HE de Bois d'Agar | Aquilaria malaccensis Lam. |
Ail | Chine - Mexique | Garlic oil | HE d'ail | Allium sativum Linnaeus |
Ajowan | Inde | Ajowan Oil | HE d'Ajowan | Trachyspermum ammi [L.] Sprague |
Alantroot | Perou | Alantroot oil (Elecampane oil) | HE d'Alantroot | Inula helenium L., |
Alpha | Maroc - Algérie | Alpha oil | HE d'Alpha | Stipa Tenacissima |
Algue (Laminaria) | France | Seaweed (Laminaria) absolute | Absolu d'Algue (Laminaria) | Laminaria digitata, Laminariaceae |
Algue | France | Seaweed absolute | Absolu d'Algue | |
Algue rouge | France | Seaweed red extract (Rhodymenia Palmata) | Extrait d'Algue rouge | |
Amande amère | France | Almond oil, bitter free from prussic acid | HE d'Amande amère | Prunus amygdalus - Batsch. v. Amara (DC) Focke |
Ambre gris | Océan Hémisphère Sud - Australie | Ambergris Infusion | Infusion d'Ambre gris | |
Ambrette (graines) | Equateur(Récolte en Juin-Juillet) , Pérou, Inde, Madagascar, Martinique, Egypte - Amérique du Sud | Ambrette seed oil and Absolute | HE de graines d'Ambrette | Hibiscus abelmoschus L. |
Amyris | Haïti (jusqu'à 100 t/an avant 1967 -40t en 1985- environ 50 t en 2001 - 40t en 2010 25t en 2011 29t en 2012 (+ 20t en 2012 république Dominicaine) | Amyris oil | HE d'Amyris | Amyris balsamifera L. |
Aneth herbe | Canada - USA - Hongrie - Europe de l'Est - Balkans | Dill oil, Dill seed oil , Dill weed oil | HE d'Aneth herbe | Anethum graveolens Linnaeus |
Angélique | France - Belgique - Hongrie - Pologne - Europe de l'Est | Angelica oil, Angelica root oil, Angelica seed oil | HE d'Angélique | Angelica archangelica L. |
Anis étoilé | Chine, Vietnam | Anis oil | HE de badiane, HE d' Anis étoilé | Illicium verum J.D. Hooker |
Anis vert | Chine | Anise seed oil (Pimpinella anisum) | HE d'Anis vert | Pimpinella anisum L. |
Ansérine vermifuge; Chénopode | Amérique du Sud - Brésil - Paraguay | Wormseed oil or Chenopodium oil | HE d'Ansérine vermifuge; Chénopode | Chenopodium ambrosioides L. |
Araucaria | Nouvelle Calédonie | Araucaria Oil | HE d'Araucaria | |
Armoise | Maroc (Production sauvage, récolte de Mai à fin Septembre- 15 à 16 tonnes d'essence en 1974 - Qualités Marrakech et Telouet) | Armoise oil (Artemisia vulgaris) | HE d'Armoise, HE d'Armoise Blanche | Artemisia vulgaris L., Artemisia herba alba |
Armoise Blanche | Maroc | Artemisia herba alba extr. | HE d'Armoise Blanche | Artemisia herba alba |
Asafoetida | Iran | Asafoetida oil | HE de Asafoetida | Ferula asa-foetida L. |
Aspic | Espagne (80 à 300 tonnes d'essence- Murcie, Grenade récolte en Août -Septembre) | Spike Lavender oil | HE d'aspic | Lavandula latifolia (Linnaeus fil. Med. |
Badiane, Anis étoilé | Vietnam - Chine | Anise star oil (Illicium verum) | HE de badiane, HE d' Anis étoilé | Illicium verum J.D. Hooker |
Baies Roses | Pérou | |||
Bananier | Côte d'Ivoire - Martinique | Banana, musa estr. | HE de Bananier | Musacea |
Basilic | Comores (récolte en Juin-Juilllet et surtout Septembre-Octobre 1 à 3 tonnes) Egypte, Nossi-bé, Vietnam, Inde | HE de Basilic type Estragol, HE de Basilic type Linalol | Ocimum basilicum Linnaeus | |
Basilic type Estragol | Comores (récolte en Juin-Juilllet et surtout Septembre-Octobre 1 à 3 tonnes) Egypte, Nossi-bé, Vietnam, Inde | Basil oil (estragol type) | HE de Basilic type Estragol | Ocimum basilicum Linnaeus |
Basilic type linalol | Comores (récolte en Juin-Juilllet et surtout Septembre-Octobre 1 à 3 tonnes) Egypte, Nossi-bé, Vietnam, Inde | Basil oil (linalool type) | HE de Basilic, type linalol | |
Baume de Copahu | Brésil - Amazonie - Amérique du Sud | Copaiba balsam oil | HE de Baume de copahu | Copaifera guyanensis Desfo.; Copaifera martii Hayne; Copaifera multijuga Hayne; Copaifera reticulata Ducke |
baume de Gurjum | Indonésie - Singapour - Laos - Malaisie | Gurjun balsam oil | HE de baume de Gurjum | Dipterocarpus alatus Roxburgh |
baume de Gurjum | Indonésie - Singapour - Laos - Malaisie | Gurjun balsam oil | HE de baume de Gurjum | Dipterocarpus turbinatus, ext. |
Baume de Pérou | Pérou (récolte toute l'année - Arbre productif qu'à partir de 18/20 ans) Salvador (San Julia 132 tonnes ) Honduras et Nicaragua (qualité plus pauvre - Arbres de 100 à 120 ans) | Peru balsam crude | HE/Resinoid Baume de Pérou | |
Baume de Pérou | Pérou (récolte toute l'année - Arbre productif qu'à partir de 18/20 ans) Salvador (San Julia 132 tonnes ) Honduras et Nicaragua (qualité plus pauvre - Arbres de 100 à 120 ans) | Peru balsam Extracts and Distillates /Peru Balsam oil | HE/Resinoid Baume de Pérou | |
Bay | Jamaïque, West Indies, St Thomas | Bay oil | HE de Bay | Pimenta racemosa (P. Miller) J.W. Moore |
Benjoin Siam | Laos – Thaïlande - Indonésie | Benzoin Resinoïd | Resinoïd Benjoin Siam | Styrax Tonkinensis |
Benjoin Sumatra | Sumatra – Laos – Thaïlande – Malaisie - Indonésie | Benzoin Resinoïd | Resinoïde de Benjoin Sumatra | |
Bergamote | Argentine – Guinée – Côte d’Ivoire – Italie (premier fournisseur. Récolte en Calabre entre novembre et Février. 180 à 200 tonnes en 1974) | Bergamot oil (C. bergamia) | HE de Bergamote | Citrus aurantium ssp. bergamia (Risso & Poit.) Wight & Arn. ex Engl. |
Bergamote | Argentine – Guinée – Côte d’Ivoire – Italie (premier fournisseur. Récolte en Calabre entre novembre et Février. 180 à 200 tonnes en 1974) - Espagne - Sicile | Bergamot oil expressed | HE de Bergamote | Citrus aurantium ssp. bergamia (Risso & Poit.) Wight & Arn. ex Engl. |
Bergamote | Argentine – Guinée – Côte d’Ivoire – Italie (premier fournisseur. Récolte en Calabre entre novembre et Février. 180 à 200 tonnes en 1974) | Bergamot oil furocoumarin-free | HE de Bergamote sans furocoumarins | Citrus aurantium ssp. bergamia (Risso & Poit.) Wight & Arn. ex Engl. |
Bigaradier | Tunisie - Maroc | Citrus aurantium / Bigaradier | HE de Bigaradier | Citrus aurantium, Rutaceae |
Bois de Cade (entrain. Vapeur) | France | Cade oil (Steam Dist.) | HE de Bois de Cade (entrain. Vapeur) | Juniperus oxicedrus Linnaeus |
Bois de Chêne Rouvre | France | Oakwood Extract | Extrait de Bois de Chêne Rouvre | Quercus robur |
Bois de Gaiac | Paraguay | Guaiacwood oil | HE de bois de gaiac | Bulnesia sarmienti Lorentz ex Griseb. |
Bois de Rose Brésil | Brésil (180 à 200 tonnes en 1974) - Guyane | Rosewood oil | HE de bois de rose Brésil | Aniba rosaeodora A. Ducke |
Bois de santal Inde | Inde | Sandalwood oil, East Indian | HE de bois de santal Inde | Santalum album Linnaeus |
Bois de santal Australie | Australie | Sandalwood oil Australian | HE de Bois de santal Australie | |
Boldo | Chili | Boldo oil | HE de Boldo | Peumus boldus, Mol. |
Boronia | Australie | Boronia oil | HE de Boronia | Boronia megastigma, ext. |
Bouleau | Canada | Birch tar oil dephenolated, Birch tar oil rectified, Essence bouleau dephenolisée, Essence bouleau (Goudron) rect. | HE de Bouleau | Betula lenta Linnaeus |
Bouleau Blanc | Canada | Birch tar oil dephenolated, Birch tar oil rectified, Essence bouleau dephenolisée, Essence bouleau (Goudron) rect. | HE de Bouleau Blanc | Betula alba L. Birch, Betula pendula, ext., Betulaceae |
Bourgeons de Cassis | France | Cassis absolute (blackcurrant bud) | Absolu de Bourgeons de Cassis | |
Box tree | France | Box tree absolute, Oil | HE de Boxtree | Buxus sempervirens, ext., Buxaceae. |
Bruyère | France | Heather Absolute | Absolu de Bruyère | Erica arborea, Ericaceae |
Bucchu | Afrique du Sud | Bucchu crenulata oil | HE de Bucchu | |
Bucchu feuille ovale | Afrique du Sud | Bucchu betulina oil; Buchu leaf oil (Generic ) | HE de Bucchu feuille ovale | Barosma crenulata Hooker |
Cabreuva | Amérique du Sud - Brésil - Paraguay | Cabreuva oil | HE de Cabreuva | Myrocarpus fastigiastus Fr. Allem. |
Cacahuète | Côte d'Ivoire - USA | Peanut extract | Extrait de Cacahuète | |
Cacao | Côte d'Ivoire - Afrique de l'Ouest | Cocoa extract | Extrait de Cacao | |
Cade pyrogénée | France - Espagne | Cade tar oil or Cade oil or Juniper tar oil | HE de Cade pyrogénée | Juniperus oxicedrus Linnaeus |
Café | Ethiopie - Brésil - Côte d'Ivoire - Colombie | Coffee extract | Extrait de café | Coffee, Coffea arabica, ext. |
Cajeput | Vietnam - Indonésie | Cajuput oil | HE de Cajeput | Melaleuca cajuputi Powell |
Calamus | Inde - Corée du Sud | Calamus oil | HE d'Acore vrai; Calamus | Acorus Calamus Linnaeus var. |
Calendula | Asie; Inde | Calendula extract | Extrait de Calendula | Calendula officinalis; calendula arvensis |
Camomille | France - Maroc - Italie - Allemagne -ex Yougoslavie, Egypte (Qualité Bleue Matricaria) | Chamomile oil, Maroc | HE Camomille Maroc | |
Camomille bleue (Matricaire) Allemande | France - Maroc (190 à 200 kg en 1974)- Italie - Allemagne -ex Yougoslavie, Egypte (Qualité Bleue Matricaria) - Europe de l'Est | Chamomile oil, Blue | HE de Camomille bleue (Matricaire) Allemande | Matricaria recutita L. |
Camomille romaine | France - Maroc - Italie - Allemagne -ex Yougoslavie, Egypte (Qualité Bleue Matricaria) | Chamomile oil , Roman | HE de camomille romaine | Chamaemelum nobile (L.) All. |
Camomille sauvage Maroc | Maroc (2 à 3,5 tonnes en 1974) | Chamomile oil, Marocco | HE de Camomille sauvage Maroc | Ormenis multicaulis |
Camphre Blanc | Chine - Taïwan - Japon | Camphor oil white (C. camphora formosana), generic | HE de Camphre Blanc | Cinnamomum camphora (L.) J. Presl |
Camphrier | Chine - Taïwan - Japon | Camphor Tree Extracts | HE de Camphrier | Cinnamomum camphora Formosana |
Camphrier, Cinnamum Camphora Formosana | Chine - Taïwan - Japon | Cinnamum Camphora Formosana extracts | HE de Camphrier, Cinnamum Camphora Formosana | Cinnamomum camphora Formosana |
Cananga | Indonésie - Java (40 à 50 tonnes en 1974) | Cananga oil | HE de Cananga | Cananga odorata (Lamarck) J.D.Hooker forma macrophylla |
Cannelier, écorces | Ceylan (500 à 700 tonnes en 1974 écorce et tuyaux)- Chine - Inde | Cinnamon bark oil, Ceylon | HE de Cannelier (écorces) Sri Lanka | Cinnamomum zeylanicum Blume |
Cannelier, feuilles | Ceylan (25 à 45 tonnes en 1974) - Chine - Madagascar - Nepal - Espagne | Cinnamon leaf oil | HE de Cannelier (feuilles) Sri Lanka | Cinnamomum zeylanicum Blume |
Cannelier, type Chine | Chine | Cassia oil (Cinnamomum) | HE de Cannelier, type Chine | Cinnamomum aromaticum Nees |
Capsicum | Inde | Capsicum oleoresin (C.annuum) | Oleorésine Capsicum | Capsicum Frutescens |
Cardamome | Honduras – Tanzanie – Inde – Sri Lanka - Guatemala | Cardamom oil | HE de Cardamome | Elettaria cardamomum (Linnaeus) Maton var. minuscula Burkill |
Carotte | Hollande - France - Inde - Hongrie - Amérique du Sud - Brésil - Venezuela | Carrot seed oil | HE de Carotte | Daucus carota Linnaeus |
Caroube | Maroc | Carob Beans Oleoresin, Locust Gum | Gomme de Caroube | Ceratonia siliqua L. |
Carvi | Hollande - Hongrie - Balkans - Egypte | Caraway oil | HE de Carvi | Carum carvi Linnaeus |
Cascarille | Paraguay - Pérou - Antilles - Bahamas | Cascarilla oil | HE de Cascarille | Croton eluteria (L.) Sw.v |
Cassie | Egypte - Chine | Cassie absolute (Acacia) | Absolu de Cassie | |
Cassis | France (Bourgogne) - Europe de l'Est - Pologne | Blackcurrent Bud absolute | Absolu Bourgeons de Cassis | Ribes Nigrum, Saxifragaceae |
Castoreum | Canada (Poches) | Castoreum absolute | Absolu Castoreum | Oils, castoreum |
Cataire | France | Nepeta Cataria oil | HE de Cataire | |
Cédrat | Italie | Cedrat Oil | HE de Cédrat | Citrus medica acida, ext. |
Cèdre | USA | Cedarwood oil, Texas | HE Cèdre Texas | |
Cèdre Atlas | Maroc (9 à 10 tonnes en 1974) | Cedarwood oil, Atlas | HE de bois de Cèdre Atlas | Cedrus Atlatica |
Cèdre Chine | USA 'Virginie) - Chine - Maroc | Cedarwood oil, Chinese | HE de bois de Cèdre Chine | Cupressus funebris Endlicher |
Cèdre feuille | Corée du Sud - Canada | Cedar leaf oil (Thuja occidentalis) | HE de feuille de Cèdre | Thuya occidentalis Linnaeus |
Cèdre feuille | USA | Cedar leaf oil (Thuja orientalis) | HE de feuille de Cèdre | Thuya occidentalis Linnaeus |
Cèdre Himalaya | Inde | Cedarwood oil, Himalayan | HE de bois de Cèdre Himalaya | |
Cèdre Texas | USA Texas | Cedarwood oil, Virginian | HE de bois de Cèdre Virginie | Juniperus virginiana L., Juniperus mexicana, |
Cèdre Virginie | USA | Cedarwood oil, Virginian | HE de bois de Cèdre Virginie | Juniperus virginiana L., Juniperus mexicana, |
Cèdre, mousse | USA | Cedar moss | HE de Mousse de Cèdre | Evernia furfuracea ext,, Usneaceae. |
Céleri graine | France - Italie - Hongrie - Inde (récolte avril à juillet) | Celery seed oil | HE de Céleri graine | Apium graveolens Linnaeus |
Céleri herbe | France - Inde - Egypte | Celery herb oil | HE de Céleri herbe | Apium graveolens Linnaeus |
Champaca | Chine, Inde | Champaca oil | HE Champaca | |
Chenopodium | Australie | Chenopodium oil (worm seed) | HE Chenopodium | Chenopodium quinoa |
Cidre | France | Cider Brandy | Extrait de Cidre | Apple, Malus sylvestris, ext. |
Cire d'abeilles | France, Espagne, Maroc, Chine, Afrique | Beeswax absolute | Absolu de Cire d'Abeille | |
ciste labdanifère | France (récolte en juin) - Espagne (Province de séville)(Récolte Juin à Août) | Cistus labdaniferum oil or Cistus oil (Labdanum oil) or Rockrose oil | HE de ciste labdanifère | Cistus ladaniferus Linnaeus |
Ciste Labdanum | Espagne – France - Maroc | Cistus Labdanum oil | HE de ciste labdanifère | Cistus ladaniferus Linnaeus |
Citron | Afrique du Sud - Canada - Amérique du Sud – Guinée – Côte d’Ivoire – Espagne – Italie (650 à 800 t en 1974) – Sicile - USA (Californie et Floride - 800 t en 1974) - Brésil - Israël - Paraguay - Grèce - Mexique - Argentine - Jamaïque - Australie | Lemon oil generic, Lemon oil, cold pressed, expressed | HE de citron | Citrus limon (L.) Burm. f. |
Citronnelle | Honduras – Sud de l’Inde – Sri Lanka (100 t en 1974)– Chine (1500 t en 1974) – Java (1800 t en 1974)- Guatemala (250 t en 1974)- Argentine (250 t en 1974) - Indonésie - Taïwan | Citronella oil | HE citronnelle | |
Citronnelle Chine | Chine | HE Citronnelle Chine | Cymbopogon citratus (DC.) | |
Citronnelle Java | Népal - Java - Chine - Indonésie - Brésil | Citronella oil, Java | HE de Citronnelle Java | Cymbopogon winterianus Jowitt |
Citronnelle Sri Lanka (Ceylan) | Sri Lanka | Citronella oil, Sri Lanka (Ceylon) | HE de Citronnelle Sri Lanka (Ceylan) | Cymbopogon nardus (Linnaeus) W.Watson |
Civette | Ethiopie | Civet absolute | Absolue Civette | Civet (secretion) |
Clémentine | Espagne | Clementine oil | HE de Clémentine | Citrus Reticulata |
Colophane | France | Colophony | Colophane | |
Combava | Madagascar | Kaffir Lime oil | HE de Combava | Citrus hystrix |
Copaiba, Copahu, Baume de | Brésil | Balsams, copaiba | Baume de Copahu | Balsams, copaiba |
Coriandre feuilles | Maroc – France – Tunisie - Italie – Egypte – Russie - Inde - Ukraine - Europe de l'Est | Coriander leaf oil (Herb, Cilantro) | HE de Coriandre feuilles | Coriandrum Sativum Linnaeus |
Coriandre graines | Maroc – France – Tunisie - Italie – Egypte – Russie - Inde - Ukraine - Europe de l'Est | Coriander seed oil | HE de Coriandre fruits | Coriandrum Sativum Linnaeus |
Costus | Inde (Cashemire - Penjab) 100 t de racines en 1974, récolte novembre | Costus oil, Costus root oil, absolute and concrete | HE de Costus | Saussurea lappa Clarke |
Cubèbe | Inde | Cubeb oil | HE de Cubèbe | Piper cubeba Linnaeus fils |
Cumin feuilles | Italie - Espagne (Malaga) - Iran - Inde - Egypte | Cumin leaf oil | HE de Cumin feuilles | Cuminum cyminum Linnaeus |
Cumin Graines | Italie - Espagne (Malaga) - Iran - Inde - Egypte | Cumin Seed oil | HE de Cumin Graines | Cuminum cyminum Linnaeus |
Curcuma | Inde | Turmeric Oil | HE de Curcuma | Curcuma longa |
Cyprès | France - Maroc - Espagne | Cypress Oil | HE de Cyprès | Cupressus sempervirens extract |
Cyprès | France | Cypress oil, French | HE de Cyprès | Cupressus sempervirens extract |
Cyprès | Portugal | Cypress oil, Portuguese | HE de Cyprès | Cupressus sempervirens extract |
Cypriol | Inde | Cypriol extract | Extrait de Cypriol | Cyperus scariosus, ext. |
Davana | Inde (récolte en Mars) | Davana oil | HE de Davana | Artemisia pallens Wall. Ex DC. |
Deertongue feuilles | Amérique du Nord | Deertongue leaf res. | HE de feuilles de Deertongue | Carphephorus odoratissimus |
Elderflower | Europe du Nord | Elderflower | HE de sureau | Oils, elder, Sambucus nigra |
Elémi | Philippines (gomme) | Elemi oil, resinoïd | HE d'Elémi | Canarium luzonicum (Blume) A. Gray |
Encens | Somalie ( récolte Décembre à Janvier)- Aden - Erythrée - Ethiopie | Olibanum oil /Oleoresin /Frankincense gum | HE/oleoresin/Resinoîd d'Encens | Boswellia sacra Flueck. |
Encens | Somalie ( récolte Décembre à Janvier)- Aden - Erythrée - Ethiopie | Olibanum oil (C. carterii)/Frankincense gum | HE d'encens /Resinoïd Encens | Boswellia Carterii |
Encens | Somalie ( récolte Décembre à Janvier)- Aden - Erythrée - Ethiopie | Olibanum oil (C. serrata) | HE d'encens | Boswellia Serrata |
Eriocephalus | Afrique du Sud | Eriocephalus oil | HE Eriocephalus | |
Estragon | France - Iran - Italie - | Tarragon oil (Estragon oil) (Car 2.,Mut 2.) | HE d'estragon | Artemisia dracunculus Linnaeus |
Eucalyptus | Portugal – Espagne – Afrique du Sud – Australie | Eucalyptus oil | HE Eucalyptus | |
Eucalyptus citriodora | Australie, Asie du sud, Amérique du sud. | Eucalyptus citriodora oil | HE d'Eucalyptus citriodora | Corymbia citriodora (Hook.) K.D. Hill & L.A.S. Johnson |
Eucalyptus Dives | Afrique du Sud - Australie | Eucalyptus dives oil | HE d'Eucalyptus Dives | Eucalyptus Dives Schau. |
Eucalyptus globulus | Chine - Espagne - Brésil - Madagascar - Portugal | Eucalyptus globulus oil | HE d'Eucalyptus globulus | Eucalyptus globulus Labillardière |
Eucalyptus Radiata | Australie | Eucalyptus radiata oil | HE d'Eucalyptus Radiata | Eucalyptus Radiata |
Evodia | Asie sud Est, Corée | Evodia oil | HE d'Evodia | Tetradium Danielli, |
Fenouil amer | Espagne | Fennel oil, bitter | HE de Fenouil amer | Foeniculum vulgare, Mill. |
Fenouil doux | France - Espagne - Ukraine - Bulgarie - Australie - Europe de l'Est | Fennel oil, sweet | HE de Fenouil doux | Foeniculum vulgare P. Miller ssp. Vulgare var. dulce |
Fenugrec | Maroc - Inde | Fenugreek oil/absolute | HE/Absolu Fenugrec | Fenugreek, ext. |
Feuille de Figuier | Espagne | Fig leaf absolute | Absolu de Feuille de Figuier | |
Fèves Tonka | Venezuela et Trinidad (qualité Augustura) Manaos et Trinida (qualité Para récolte Automne et début d'hiver) - Brésil - Amérique du Sud | Tonka bean absolute | Absolu de Fève Tonka | Dipteris odorata |
Fir Balsam | Canada | Fir (Canada) balsam | HE de Fir Balsam | |
Fir Balsam | Amérique du Nord | Fir / Pine needle oil , Fir needle oil (A.alba) | HE de Fir Balsam | |
Fir Balsam | Autriche | Fir needle oil, Austrian (P. Abies) | HE de Fir Balsam | |
Fir Balsam | Russie | Fir/Pine needle oil (A. Siberica) | HE de Fir Balsam | |
Fleur d’oranger | Maroc France – Tunisie – Italie – Egypte – Comores | Orange Flowers Absolute | Absolue Fleurs d'Oranger | |
Flouve | France | Flouve | HE de Flouve | |
Foin | France | Hay absolute | Absolu de Foin | |
Framboisier (feuilles) | France | Raspberry Leaf | Absolu de feuilles de Framboisier | Rubus idaeus, ext.; rosaceae |
Frangipanier | Comores | Frangipani Flower Absolute | Absolu de Fleurs de Frangipanier | Plumeria Alba |
Fusel | France | Fusel oil | HE de Fusel | |
Gaïac | Paraguay – Argentine | Guaïacwood oil | HE de Bois de Gaïac | |
Galanga | Chine | Galanga oil | HE de Galanga | Alpina officinarum |
Galbanum | Iran (Gomme récolte juin à Septembre 100 t en 1974) - Afghanistan - Moyen Orient | Galbanum extract (Resinoïd) | HE de Galbanum | Ferula galbaniflua Boiss. + Buhse |
Galbanum | Iran (Gomme récolte juin à Septembre 100 t en 1974) - Afghanistan - Moyen Orient | Galbanum oil | HE de Galbanum | Ferula galbaniflua Boiss. + Buhse |
Galbanum | Iran (Gomme récolte juin à Septembre 100 t en 1974) - Afghanistan - Moyen Orient | Galbanum oil/extract | HE/extrait de Galbanum | Ferula galbaniflua Boiss. + Buhse |
Galbanum (Résinoïde) | Iran (Gomme récolte juin à Septembre 100 t en 1974) - Afghanistan - Moyen Orient | Galbanum extract (Resinoïd) | Extrait de Galbanum (Résinoïde) | Ferula galbaniflua Boiss. + Buhse |
Gaultherie | Chine | Wintergreen oil | HE de gaultherie | Gaultheria procumbens Linnaeus |
Genêt | France - Italie | Broom absolute (Genet extract) | Absolu de Genêt | |
Genièvre (Baies de) | France - Népal - Bulgarie - Macédoine - Les Balkans - Italie - Slovénie - Europe du Sud - Europe de l'Est - Autriche - ex Yougoslavie | Juniper berry oil | HE de baies de genièvre | Juniperus communis L. |
Genièvre | France - Népal - Bulgarie - Macédoine - Les Balkans - Italie - Slovénie - Europe du Sud - Europe de l'Est - Autriche - ex Yougoslavie | Juniperus phoenicea oil (Savin oil) | HE de Genièvre | |
Genièvre | France - Népal - Bulgarie - Macédoine - Les Balkans - Italie - Slovénie - Europe du Sud - Europe de l'Est - Autriche - ex Yougoslavie | Juniperwood oil | HE de Genièvre | |
Géranium | Egypte (100 t en 1974) 2 coupes annuelles - La Réunion - Chine - Madagascar - Afrique du Nord | Geranium oil Afrique | HE Géranium Afrique | Pelargonium X ssp |
Géranium | Iles Bourbon (100 à 150 t en 1974) | Geranium oil Bourbon | HE Geranium Bourbon | |
Géranium | Chine | Geranium oil China | HE Geranium Chine | Pelargonium X ssp |
Géranium | Egypte - Chine - Afrique du Nord | Geranium oil, generic | HE Géranium généric | Pelargonium graveolens L'Heritier ex Aiton |
Géranium | Algérie (12 t en 1974) Maroc ( 25 t en 1974) Tunisie (500k en 1974) | Geranium oil, Algeria | HE Géranium Algérie | Pelargonium graveolens L'Heritier ex Aiton |
Géranium | Maroc – Algérie – France – Egypte – Ile de la Réunion – Inde – Chine | Geranium oil | HE de géranium | |
Géranium Bulgare | Bulgarie | Zdravetz oil | HE de Géranium Bulgare | |
Gingembre | Côte d'Ivoire - Inde - Afrique de l'Ouest - Indonésie - Chine - Ethyopie - Nigeria | Ginger oil | HE de gingembre | Zingiber officinale Roscoe |
Gingembre | Côte d'Ivoire - Inde - Afrique de l'Ouest - Indonésie - Chine - Ethyopie - Nigeria | Ginger oleoresin | Oléorésine de Gingembre | Zingiber officinale Roscoe |
Gingergrass | Thaïlande - Vietnam | Gingergrass oil | HE de gingergrass | Cympobogon Martinii Roxb. Var. Sofia Wats |
Girofle | Tanzanie – République Malgache (2200 t en 1972) – Java – Bornéo – Sumatra | HE de clou de Giroflier | Caryophyllus aromaticus L | |
Girofle Terpènes | Madagascar | Clove terpenes | Terpènes de Girofle | |
Giroflier Clou | Madagascar (12000 t en 1974) - Indonésie - Comores - Zanzibar | Clove oil, Bud | HE de clou de Giroflier | Syzygium aromaticum (L.) Merrill et Perry |
Giroflier feuille | Madagascar - Indonésie - Comores - Zanzibar | Clove oil , Leaf | HE de feuille de Giroflier | Syzygium aromaticum (L.) Merrill et Perry |
Giroflier griffe | Madagascar (récolte Juin à Août) - Indonésie - Comores - Zanzibar | Clove oil, Stem | HE de griffe de Giroflier | Syzygium aromaticum (L.) Merrill et Perry |
Goudron de Bouleau | Canada - France | Huile de Goudron de Bouleau | Betula alba and betula pubescens | |
Goudron de Bouleau | Canada , France | HE de Bouleau | Betula lenta Linnaeus | |
Guaïac | Paraguay | Guaïacwood oil | HE de bois de Guaïac | Bulnesia sarmienti Lorentz ex Griseb. |
Gurjum | Indonésie - Singapour - Laos - Malaisie | Gurjun balsam oil | HE de Baume de Gurjum | Dipterocarpus turbinatus, ext. |
Orange amère | Côte d'Ivoire | Orange oil, bitter | HE d'orange amère | Citrus aurantium, L. |
Orange douce | Brésil - USA (Floride - Californie) - Mexique | Orange oil, sweet | HE d'orange douce | Citrus sinensis L. Osbeck |
Hêtre, bois de | France | Beechwood creosote | Extrait de bois d'Hêtre | Fagus sylvatica |
Hiba | Japon | Hibawood oil | HE de Hiba | Thujopsis Dolabrata |
Hinoki | Japon | Hinoki Oil | HE de Hinoki | Chamaecyparis obtusa |
Ho (Shiu) | Chine - Japon | Ho oil (Shiu) | HE de Shiu (Ho) | Cinnamomum camphora Sieb. |
Houblon | France | Hops absolute | Absolu de Houblon | Humulus lupulus |
Houblon | Europe de l'Est - Hongrie | Hops oil | HE de Houblon | |
Hysope | France - Moldavie - Bulgarie - Europe de l'Est | Hyssop oil | HE d'hysope | Hyssopus officinalis Linnaeus |
Immortelle | Espagne - France (Corse et Provence) - Europe de l'Est - ex-Yougoslavie - Slovénie - Les Balkans - Albanie | Helichrysum absolute | Absolu d'Immortelle | Helichrysum angustifolium D.C. Italicum, Italicum |
Immortelle | Espagne - France (Corse et Provence) - Europe de l'Est - ex-Yougoslavie - Slovénie - Les Balkans - Albanie | Helichrysum Oil or Everlasting oil or Immortelle Oil | HE d'Immortelle | Helichrysum angustifolium D.C. Italicum, Italicum |
Iris | Maroc (50 t en 1974) – Italie (400 t en 1960 et 200 t en 1974) - France - Chine | Orris concrete / Beurre d'Iris | HE d'Iris / Extraits d'Iris | Iris Palida Lamarck; Iris Germanica |
Jacinthe | France | Hyacinth absolute | Absolu de Jacinthe | |
